Kennzahlen
894 Kinder (Kindergarten und Primarschule) starten am 17. August 2009 ins neue Schuljahr.
Die Verteilung auf die einzelnen Jahrgänge sieht folgendermassen aus:
| Klassenbezeichnung | Anzahl Klassen | Kinder | Knaben | Mädchen | Ausl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten 1. Jahr | 12 | 109 | 56 | 53 | 38 |
| Kindergarten 2. Jahr | 12 | 113 | 58 | 55 | 27 |
| 1. Klasse | 5 | 88 | 43 | 45 | 21 |
| 2. Klasse | 6 | 117 | 57 | 60 | 33 |
| 3. Klasse | 5 | 108 | 54 | 54 | 27 |
| 4. Klasse | 6 | 117 | 61 | 56 | 30 |
| 5. Klasse | 6 | 109 | 59 | 50 | 19 |
| 6. Klasse | 5 | 110 | 47 | 63 | 28 |
| Einschulungsklasse 1. Jahr | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Einschulungsklasse 2. Jahr | 1/2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Kleinklasse B Mittelstufe | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Kleinklasse D Mittelstufe | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 894 | 450 | 444 | 236 |
