Kennzahlen
864 Kinder (Kindergarten und Primarschule) sind am 22. August 2011 ins neue Schuljahr gestartet.
Die Verteilung auf die einzelnen Jahrgänge sieht folgendermassen aus:
| Klassenbezeichnung | Anzahl Klassen | Kinder | Knaben | Mädchen | Ausl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten 1. Jahr | 11 | 116 | 58 | 58 | 46 |
| Kindergarten 2. Jahr | 11 | 95 | 52 | 43 | 27 |
| 1. Klasse | 5 | 105 | 57 | 48 | 33 |
| 2. Klasse | 5 | 107 | 55 | 52 | 21 |
| 3. Klasse | 5 | 102 | 54 | 48 | 32 |
| 4. Klasse | 5 | 103 | 50 | 53 | 24 |
| 5. Klasse | 5 | 111 | 56 | 55 | 25 |
| 6. Klasse | 6 | 118 | 65 | 53 | 28 |
| Einschulungsklasse | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Total | 864 | 451 | 413 | 238 |
aktualisiert am: 22.8.2011
